<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doro Murabito</title>
	<atom:link href="http://www.doromurabito.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doromurabito.com/blog</link>
	<description>Photographer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshop Tutorial: Come creare un effetto mezzi toni (Prima Parte)</title>
		<link>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/31/photoshop-tutorial-come-creare-un-effetto-mezzi-toni-prima-parte/</link>
		<comments>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/31/photoshop-tutorial-come-creare-un-effetto-mezzi-toni-prima-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[effetto mezzi toni]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi toni]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[prima parte]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doromurabito.com/blog/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Ancora bentornati a tutti voi che continuate a seguirci! Anche oggi vi proponiamo un video tutorial per Photoshop! Oggi vedrete la prima parte di come creare un effetto mezzi toni!
Qui sotto la prima parte del video tutorial:


A domani per la seconda parte! Buon lavoro!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F31%2Fphotoshop-tutorial-come-creare-un-effetto-mezzi-toni-prima-parte%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F31%2Fphotoshop-tutorial-come-creare-un-effetto-mezzi-toni-prima-parte%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3858" title="effetto mezzitoni" src="http://www.doromurabito.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/effetto-mezzitoni.png" alt="effetto mezzitoni" width="450" height="345" /></p>
<p>Ancora bentornati a tutti voi che continuate a seguirci! Anche oggi vi proponiamo un <strong>video tutorial per Photoshop! Oggi vedrete la prima parte di come creare un effetto mezzi toni!</strong></p>
<p>Qui sotto la <strong>prima parte del video tutorial:</strong></p>
<p><span id="more-3857"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_K10rvg119s&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/_K10rvg119s&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A domani per la seconda parte! Buon lavoro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/31/photoshop-tutorial-come-creare-un-effetto-mezzi-toni-prima-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageMagick 6.6.3-1</title>
		<link>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/31/imagemagick-6-6-3-1/</link>
		<comments>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/31/imagemagick-6-6-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[blog di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito per fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doromurabito.com/blog/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		


Nome: ImageMagick 6.6.3-1
Editore: Solutionwright Software 
Descrizione: ImageMagick può ridimensionare, ruotare, affilare, ridurre il colore, o può aggiungere effetti speciali a un&#8217;immagine e salvare il lavoro completato nello stesso o in un formato di immagine.
Licenza: Freeware
Limitazione: Nessuna limitazione
Dimensione file: 13.34MB
Requisiti: Windows 2000/XP/2003/Vista/NT/4


Download ImageMagick
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F31%2Fimagemagick-6-6-3-1%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F31%2Fimagemagick-6-6-3-1%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.doromurabito.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/imagemagick.jpg" class="lightview" rel="gallery[3839]"><img class="alignnone size-full wp-image-3838" title="imagemagick" src="http://www.doromurabito.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/imagemagick.jpg" alt="imagemagick" width="450" height="284" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Nome: ImageMagick 6.6.3-1</strong></li>
<li><strong>Editore: Solutionwright Software </strong></li>
<li><strong>Descrizione: ImageMagick può ridimensionare, ruotare, affilare, ridurre il colore, o può aggiungere effetti speciali a un&#8217;immagine e salvare il lavoro completato nello stesso o in un formato di immagine.</strong></li>
<li><strong>Licenza: Freeware</strong></li>
<li><strong>Limitazione: Nessuna limitazione</strong></li>
<li><strong>Dimensione file: 13.34MB</strong></li>
<li><strong>Requisiti: Windows 2000/XP/2003/Vista/NT/4</strong></li>
</ul>
<p><span id="more-3839"></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong><a href="http://www.imagemagick.org/download/binaries/ImageMagick-6.6.3-1-Q16-windows-dll.exe" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Download ImageMagick</span></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/31/imagemagick-6-6-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battaglia tra lanciafiamme ed estintore</title>
		<link>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/31/battaglia-tra-lanciafiamme-ed-estintore/</link>
		<comments>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/31/battaglia-tra-lanciafiamme-ed-estintore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il meglio del web]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blog di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doromurabito.com/blog/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Un video realizzato da Tomas Mankovsky molto suggestivo e ben fatto che ci mostra la battaglia di due individui, uno con un estintore e uno con un lanciafiamme ma chi vincerà? Questo lo dovete scoprire voi. Le riprese sono a 1000 fps. Buona visione

Fonte: LaughingSquid
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F31%2Fbattaglia-tra-lanciafiamme-ed-estintore%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F31%2Fbattaglia-tra-lanciafiamme-ed-estintore%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13639493&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13639493&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Un video realizzato da <strong>Tomas Mankovsky </strong>molto suggestivo e ben fatto che ci mostra la battaglia di due individui, uno con un estintore e uno con un lanciafiamme ma chi vincerà? Questo lo dovete scoprire voi. Le riprese sono a <strong>1000 fps</strong>. Buona visione</p>
<p><span id="more-3844"></span></p>
<p>Fonte: <a href="http://laughingsquid.com/ritalin-by-dancing-pigeons-a-flame-thrower-vs-fire-extinguisher/">LaughingSquid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/31/battaglia-tra-lanciafiamme-ed-estintore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 60D, una conferma?</title>
		<link>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/31/canon-eos-60d-una-conferma/</link>
		<comments>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/31/canon-eos-60d-una-conferma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors]]></category>
		<category><![CDATA[blog di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 60D al Photokina]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[rumors Canon 60D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doromurabito.com/blog/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Sul sito di OxO Labs azienda francese produttrice di software professionali, è stata pubblicata una scheda dove compare come prossima uscita la tanto attesa Canon 60D. Come potete vedere in copertina la pagina che troverete anche sul sito di OxO Questa potrebbe essere la prima prova vera dell&#8217;arrivo di questa tanto discussa 60D. Questo nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F31%2Fcanon-eos-60d-una-conferma%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F31%2Fcanon-eos-60d-una-conferma%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.doromurabito.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/rsz_canon_eos_d60_dxo1.jpg" class="lightview" rel="gallery[3831]"><img class="alignnone size-full wp-image-3834" title="canon_eos_d60_dxo" src="http://www.doromurabito.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/rsz_canon_eos_d60_dxo1.jpg" alt="canon_eos_d60_dxo" width="450" height="195" /></a></p>
<p>Sul sito di <a href="http://www.dxo.com/ca/photo/dxo_optics_pro/product_editions/roadmap_dop_modules" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">OxO Labs</span></a> azienda francese produttrice di software professionali, è stata pubblicata una scheda dove compare come prossima uscita la tanto attesa <strong><span style="text-decoration: underline;">Canon 60D</span></strong>. Come potete vedere in copertina la pagina che troverete anche sul sito di <a href="http://www.dxo.com/ca/photo/dxo_optics_pro/product_editions/roadmap_dop_modules" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">OxO</span></a> Questa potrebbe essere la prima prova vera dell&#8217;arrivo di questa tanto discussa<strong> 60D</strong>. Questo nuovo modello sarà l&#8217;erede della <strong>50D</strong> (che vedremo presto in pensione) e si collocherà a metà strada tra la <strong>Canon 50D</strong> e la <strong>Canon 7D</strong>. Se i moduli arriveranno a fine anno, con molta probabilità la <strong>Canon 60D</strong> sarà annunciata in occasione del<strong> Photokina. La conferenza stampa di Canon </strong>con tutte le novità che porterà al Photokina, è stata fissata per i primi de Settembre. Ormai manca poco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/31/canon-eos-60d-una-conferma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo obiettivo 3D micro quattro terzi da Panasonic</title>
		<link>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/il-primo-obiettivo-3d-micro-quattro-terzi-da-panasonic/</link>
		<comments>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/il-primo-obiettivo-3d-micro-quattro-terzi-da-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[blog di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo 3D Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doromurabito.com/blog/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Panasonic annuncia il primo obiettivo 3D per fotocamere ibride Lumix G,  senza specchio ma a ottica intercabiabile: il primo obiettivo 3D per il sistema digitale. E&#8217; grande come un normale obiettivo ed è dotato di due lenti per registrare contemporaneamente l&#8217;immagine destra e sinistra, venendo poi lavorate da un sistema di elaborazione 3D per riprodurre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F30%2Fil-primo-obiettivo-3d-micro-quattro-terzi-da-panasonic%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F30%2Fil-primo-obiettivo-3d-micro-quattro-terzi-da-panasonic%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.doromurabito.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/magazine1_7-27-10-lumix-3d-lens-rm-eng.jpg" class="lightview" rel="gallery[3818]"><img class="alignnone size-full wp-image-3819" src="http://www.doromurabito.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/magazine1_7-27-10-lumix-3d-lens-rm-eng.jpg" alt="" width="435" height="216" /></a></p>
<p><strong>Panasonic </strong>annuncia il primo <strong>obiettivo 3D</strong> per fotocamere ibride <strong>Lumix G</strong>,  senza specchio ma a ottica intercabiabile: il primo obiettivo<strong> 3D</strong> per il sistema digitale. E&#8217; grande come un normale obiettivo ed è dotato di due lenti per registrare contemporaneamente l&#8217;immagine destra e sinistra, venendo poi lavorate da un sistema di elaborazione <strong>3D</strong> per riprodurre l&#8217;immagine tridimensionale con TV e lettori Blu-ray compatibili 3D. Non ci saranno distorsioni temporali anche quando un soggetto sta compiendo dei movimenti. L&#8217;obiettivo 3D per le <strong>Lumix G</strong> sarà presentato entro la  fine dell&#8217;anno, l&#8217;unico inconveniente è che le attuali <strong>Lumix G</strong> non sono compatibili, occorrerà attendere i nuovi modelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/il-primo-obiettivo-3d-micro-quattro-terzi-da-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorial: Creare una girandola colorata!</title>
		<link>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/photoshop-tutorial-creare-una-girandola-colorata/</link>
		<comments>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/photoshop-tutorial-creare-una-girandola-colorata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[creative twirl]]></category>
		<category><![CDATA[girandola colorata]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[twirl]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doromurabito.com/blog/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Ancora bentornati a tutti voi che ci seguite con passione! Anche oggi vi proponiamo un altro video tutorial per Photoshop! Oggi vedrete come creare una creativa girandola colorata!
Qui sotto il video tutorial:


Buon lavoro!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F30%2Fphotoshop-tutorial-creare-una-girandola-colorata%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F30%2Fphotoshop-tutorial-creare-una-girandola-colorata%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3842" title="girandola colorata" src="http://www.doromurabito.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/girandola-colorata.png" alt="girandola colorata" width="450" height="328" /></p>
<p>Ancora bentornati a tutti voi che ci seguite con passione! Anche oggi vi proponiamo un altro <strong>video tutorial per Photoshop! Oggi vedrete come creare una creativa girandola colorata!</strong></p>
<p><strong>Qui sotto il video tutorial:</strong></p>
<p><span id="more-3841"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dWtk2XxEiQo&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/dWtk2XxEiQo&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Buon lavoro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/photoshop-tutorial-creare-una-girandola-colorata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiffen photo fx aggiornamento per iPhone e iPod Touch</title>
		<link>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/tiffen-photo-fx-aggiornamento-per-iphone-e-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/tiffen-photo-fx-aggiornamento-per-iphone-e-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[blog di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiffen photo fx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doromurabito.com/blog/?p=3823</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

 Tiffen ha aggiornato la sua App Photo fx alla versione 4 per iPhone e iPod Touch.
&#8220;Il nuovo aggiornamento offre Paint filtro che include pennelli, quali: colore, Clone, Blur, così come mosaico bianco e nero, occhi rossi, riparazione,  e Gomma. Inoltre in questo aggiornamento sono inclusi Contrasto, e la regolazione automatica.  Tiffen ha rinominato anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F30%2Ftiffen-photo-fx-aggiornamento-per-iphone-e-ipod-touch%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F30%2Ftiffen-photo-fx-aggiornamento-per-iphone-e-ipod-touch%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.doromurabito.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Tiffen-Photo-fx-iPhone.jpg" class="lightview" rel="gallery[3823]"><img class="alignnone size-full wp-image-3822" title="Tiffen-Photo-fx-iPhone" src="http://www.doromurabito.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Tiffen-Photo-fx-iPhone.jpg" alt="Tiffen-Photo-fx-iPhone" width="360" height="595" /></a><br />
<strong> Tiffen ha aggiornato la sua App Photo fx alla versione 4 per iPhone e iPod Touch</strong>.</p>
<p>&#8220;Il nuovo aggiornamento offre Paint filtro che include pennelli, quali: colore, Clone, Blur, così come mosaico bianco e nero, occhi rossi, riparazione,  e Gomma. Inoltre in questo aggiornamento sono inclusi Contrasto, e la regolazione automatica.  Tiffen ha rinominato anche i gruppi di foto e il posizionamento dei filtri per un migliore utilizzo con iPod Touch.</p>
<p><span id="more-3823"></span></p>
<p><strong>L&#8217;applicazione ha un costo di $ 2,99</strong></p>
<p><strong>Per maggiori informazioni </strong><a href="http://www.tiffen.com/photofx_homepage.html" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">visita il sito Tiffen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/tiffen-photo-fx-aggiornamento-per-iphone-e-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso fotografico &#8220;Tutela ecologica ambientale&#8230;Bellezza ma non solo&#8221;</title>
		<link>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/concorso-fotografico-tutela-ecologica-ambientale-bellezza-ma-non-solo/</link>
		<comments>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/concorso-fotografico-tutela-ecologica-ambientale-bellezza-ma-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blog di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doromurabito.com/blog/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

 SCADENZA 30 SETTEMBRE 2010
Promuovere un maggior rispetto per la natura e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali. Queste le motivazioni che hanno spinto anche quest’anno la delegazione provinciale di Palermo dell’associazione “Guardie Ambientali d’Italia onlus” a indire la seconda edizione del concorso fotografico “Tutela ecologica ambientale … Bellezze ma non solo”, in collaborazione con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F30%2Fconcorso-fotografico-tutela-ecologica-ambientale-bellezza-ma-non-solo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F30%2Fconcorso-fotografico-tutela-ecologica-ambientale-bellezza-ma-non-solo%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.doromurabito.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/locandinafotografia-01.jpg" class="lightview" rel="gallery[3815]"><img class="alignnone size-full wp-image-3814" title="locandinafotografia-01" src="http://www.doromurabito.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/locandinafotografia-01.jpg" alt="locandinafotografia-01" width="210" height="299" /></a><br />
<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff6600;"> SCADENZA 30 SETTEMBRE 2010</span></span></p>
<p>Promuovere un maggior rispetto per la natura e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali. Queste le motivazioni che hanno spinto anche quest’anno la delegazione provinciale di Palermo dell’associazione <strong>“Guardie Ambientali</strong> <strong>d’Italia onlus”</strong> a indire la seconda edizione del concorso fotografico<strong> “Tutela ecologica ambientale … Bellezze ma non solo”</strong>, in collaborazione con Inprimafila. «Uno strumento insolito ed innovativo – secondo il presidente Giuseppe Cipriano – che però serve a raggiungere il nostro scopo: tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico del nostro territorio e infondere nelle nuove generazioni un rinnovato rispetto per la natura che ci circonda. Crediamo fortemente nel successo di questa iniziativa, viste le ottime risposte arrivate in occasione della prima edizione, tenutasi lo scorso anno il <strong>14/06/2009,</strong> e delle altre attività da noi organizzate, come la Gimkana a cavallo.Il concorso, organizzato con il patrocinio dei comuni di <strong>Palermo, Misilmeri e Castronovo di Sicilia,</strong></p>
<p><span id="more-3815"></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">REGOLAMENTO:</span> <a href="http://guardieambientali.wordpress.com/2010/07/01/guardie-ambientali-ditalia-indicono-il-2°-concorso-fotografico-tutela-ecologica-ambientale-…-bellezze-ma-non-solo/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">http://guardieambientali.wordpress.com </span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/concorso-fotografico-tutela-ecologica-ambientale-bellezza-ma-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spettacolare video in slow motion</title>
		<link>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/spettacolare-video-in-slow-motion/</link>
		<comments>http://www.doromurabito.com/blog/2010/07/30/spettacolare-video-in-slow-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli interessanti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blog di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[video in slow motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doromurabito.com/blog/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Philip Heron e James Adair hanno realizzato questo spettacolare video in slow motion. La particolarità di questo video è che possiamo assistere all&#8217;attimo in cui un oggetto viene rotto o colpito da una freccia. Un lavoro di pazienza e di precisione. Per realizzare tutto ciò, è stata utilizzata una videocamera ad alta velocità, la Photron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F30%2Fspettacolare-video-in-slow-motion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.doromurabito.com%2Fblog%2F2010%2F07%2F30%2Fspettacolare-video-in-slow-motion%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
